TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/05 21:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | BB回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 本日 | 前日 | 2日前 | 本日 | 前日 | 2日前 | |
| 601 | 17 | 21 | 28 | 309 | 304 | 274 |
| 602 | 3 | 24 | 6 | 411 | 180 | 260 |
| 603 | 12 | 11 | 11 | 490 | 225 | 297 |
| 605 | 3 | 13 | 7 | 609 | 254 | 287 |
| 606 | 31 | 10 | 0 | 211 | 340 | 0 |
| 607 | 2 | 16 | 15 | 328 | 254 | 261 |
| 608 | 31 | 5 | 5 | 244 | 279 | 308 |
| 610 | 1 | 24 | 28 | 715 | 205 | 216 |
| 611 | 13 | 19 | 0 | 356 | 166 | 0 |
| 612 | 14 | 21 | 4 | 320 | 233 | 269 |
| 613 | 3 | 5 | 3 | 470 | 207 | 593 |
| 615 | 5 | 34 | 11 | 479 | 236 | 222 |
| 616 | 15 | 5 | 2 | 362 | 332 | 409 |
| 617 | 10 | 12 | 4 | 311 | 356 | 450 |
| 618 | 1 | 2 | 9 | 1227 | 686 | 273 |
| 620 | 21 | 15 | 4 | 249 | 393 | 370 |
| 621 | 4 | 6 | 17 | 458 | 471 | 314 |
| 622 | 32 | 21 | 15 | 214 | 250 | 210 |
| 623 | 19 | 19 | 2 | 202 | 229 | 548 |
| 625 | 5 | 9 | 8 | 572 | 258 | 248 |
| 626 | 12 | 24 | 3 | 289 | 221 | 471 |
| 627 | 12 | 3 | 8 | 273 | 385 | 306 |
| 628 | 3 | 15 | 2 | 405 | 250 | 480 |
| 630 | 12 | 27 | 17 | 218 | 274 | 331 |
| 631 | 11 | 22 | 22 | 303 | 300 | 243 |
| 632 | 2 | 8 | 3 | 563 | 238 | 250 |
| 633 | 7 | 12 | 9 | 414 | 233 | 394 |
| 635 | 2 | 6 | 13 | 644 | 372 | 430 |
| 636 | 7 | 9 | 17 | 332 | 379 | 227 |
| 637 | 2 | 16 | 14 | 515 | 233 | 254 |
| 638 | 17 | 5 | 15 | 224 | 396 | 259 |
| 650 | 9 | 16 | 25 | 442 | 325 | 218 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.