TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | BB回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 661 | 9 | 6 | 2 | 97 | 285 | 489 |
| 662 | 40 | 4 | 8 | 195 | 212 | 374 |
| 663 | 1 | 12 | 4 | 181 | 176 | 412 |
| 665 | 16 | 17 | 4 | 264 | 239 | 356 |
| 666 | 9 | 2 | 8 | 274 | 376 | 208 |
| 667 | 22 | 0 | 14 | 217 | 0 | 285 |
| 668 | 8 | 22 | 0 | 228 | 197 | 0 |
| 670 | 17 | 3 | 23 | 223 | 265 | 272 |
| 671 | 19 | 24 | 7 | 252 | 286 | 376 |
| 672 | 31 | 2 | 4 | 220 | 177 | 453 |
| 673 | 5 | 8 | 2 | 313 | 289 | 663 |
| 675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 836 | 885 |
| 676 | 20 | 4 | 12 | 206 | 276 | 269 |
| 677 | 1 | 3 | 2 | 848 | 240 | 239 |
| 678 | 5 | 9 | 5 | 353 | 314 | 274 |
| 680 | 17 | 0 | 13 | 254 | 0 | 296 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.