TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/09 13:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | BB回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 本日 | 前日 | 2日前 | 本日 | 前日 | 2日前 | |
| 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 527 | 302 |
| 2 | 0 | 17 | 13 | 0 | 245 | 309 |
| 3 | 4 | 1 | 11 | 126 | 599 | 237 |
| 5 | 0 | 36 | 26 | 0 | 200 | 287 |
| 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 369 | 284 |
| 7 | 0 | 3 | 22 | 0 | 474 | 264 |
| 8 | 4 | 12 | 3 | 223 | 308 | 641 |
| 10 | 3 | 19 | 15 | 351 | 258 | 275 |
| 11 | 7 | 7 | 9 | 87 | 343 | 362 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 228 | 568 | 1059 |
| 13 | 1 | 6 | 12 | 251 | 368 | 347 |
| 15 | 3 | 7 | 13 | 108 | 358 | 309 |
| 16 | 0 | 22 | 41 | 0 | 303 | 176 |
| 17 | 5 | 2 | 9 | 130 | 614 | 287 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 319 | 811 | 1209 |
| 20 | 0 | 36 | 20 | 0 | 232 | 300 |
| 21 | 0 | 16 | 19 | 0 | 320 | 312 |
| 22 | 3 | 9 | 6 | 128 | 372 | 412 |
| 23 | 2 | 20 | 1 | 238 | 271 | 1348 |
| 25 | 3 | 2 | 18 | 285 | 471 | 275 |
| 26 | 0 | 16 | 3 | 0 | 215 | 537 |
| 27 | 0 | 6 | 8 | 0 | 214 | 347 |
| 28 | 0 | 11 | 21 | 0 | 415 | 304 |
| 30 | 8 | 1 | 4 | 207 | 731 | 395 |
| 31 | 0 | 29 | 5 | 0 | 232 | 543 |
| 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 398 |
| 33 | 2 | 1 | 9 | 187 | 813 | 282 |
| 35 | 0 | 9 | 20 | 0 | 339 | 258 |
| 36 | 6 | 9 | 3 | 205 | 307 | 557 |
| 37 | 1 | 9 | 10 | 577 | 419 | 299 |
| 38 | 0 | 1 | 9 | 0 | 712 | 419 |
| 50 | 13 | 21 | 25 | 171 | 287 | 283 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.