TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | BB回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 701 | 13 | 8 | 9 | 197 | 162 | 279 |
| 702 | 2 | 12 | 18 | 225 | 169 | 295 |
| 703 | 1 | 5 | 0 | 356 | 359 | 0 |
| 705 | 11 | 1 | 5 | 211 | 430 | 317 |
| 706 | 36 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| 707 | 0 | 27 | 12 | 0 | 233 | 217 |
| 708 | 29 | 2 | 0 | 278 | 65 | 0 |
| 710 | 5 | 0 | 19 | 268 | 0 | 338 |
| 731 | 12 | 5 | 4 | 194 | 217 | 457 |
| 732 | 2 | 12 | 8 | 369 | 209 | 365 |
| 733 | 26 | 6 | 3 | 211 | 192 | 389 |
| 735 | 0 | 1 | 17 | 0 | 532 | 252 |
| 736 | 5 | 0 | 11 | 388 | 0 | 251 |
| 737 | 0 | 14 | 2 | 0 | 289 | 456 |
| 738 | 38 | 7 | 5 | 214 | 227 | 234 |
| 750 | 7 | 3 | 7 | 241 | 160 | 450 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.