TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 261 | 16 | 0 | 16 | 203 | 0 | 252 |
| 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 742 |
| 265 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 271 |
| 266 | 5 | 0 | 26 | 253 | 0 | 188 |
| 267 | 30 | 6 | 12 | 175 | 424 | 373 |
| 268 | 0 | 7 | 9 | 0 | 236 | 455 |
| 270 | 9 | 10 | 4 | 470 | 740 | 893 |
| 271 | 4 | 0 | 9 | 625 | 0 | 348 |
| 272 | 16 | 0 | 14 | 327 | 0 | 250 |
| 273 | 1 | 0 | 4 | 635 | 0 | 968 |
| 275 | 3 | 14 | 6 | 479 | 180 | 141 |
| 276 | 17 | 16 | 5 | 185 | 170 | 292 |
| 277 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 398 |
| 278 | 0 | 10 | 17 | 0 | 125 | 286 |
| 280 | 17 | 1 | 2 | 416 | 848 | 799 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.