TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/09 13:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 本日 | 前日 | 2日前 | 本日 | 前日 | 2日前 | |
| 311 | 0 | 6 | 18 | 0 | 157 | 202 |
| 312 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 404 |
| 313 | 4 | 2 | 8 | 54 | 618 | 478 |
| 315 | 5 | 4 | 0 | 134 | 355 | 0 |
| 316 | 0 | 1 | 34 | 0 | 505 | 121 |
| 317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 273 | 0 |
| 318 | 0 | 18 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 320 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 173 |
| 321 | 0 | 20 | 9 | 0 | 204 | 834 |
| 322 | 0 | 1 | 4 | 0 | 163 | 559 |
| 323 | 7 | 0 | 1 | 640 | 0 | 463 |
| 325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 326 | 0 | 3 | 21 | 0 | 143 | 106 |
| 327 | 0 | 3 | 17 | 0 | 278 | 351 |
| 328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 620 | 0 |
| 330 | 0 | 3 | 10 | 0 | 361 | 514 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.