TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 1001 | 35 | 0 | 10 | 341 | 0 | 83 |
| 1002 | 0 | 20 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 1003 | 2 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |
| 1005 | 0 | 26 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | 11 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| 1010 | 1 | 11 | 25 | 225 | 206 | 195 |
| 1031 | 4 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 1032 | 6 | 0 | 5 | 279 | 0 | 506 |
| 1033 | 27 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 1035 | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | 5 | 15 | 2 | 105 | 204 | 339 |
| 1038 | 0 | 5 | 0 | 0 | 297 | 0 |
| 1050 | 1 | 0 | 3 | 465 | 0 | 495 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.