TOP>パラディソデータオンライン>大和ドルフィン館


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/05 22:47
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 本日 | 前日 | 2日前 | 本日 | 前日 | 2日前 | |
| 1051 | 5 | 13 | 0 | 591 | 164 | 0 |
| 1052 | 3 | 5 | 0 | 387 | 122 | 0 |
| 1053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| 1055 | 0 | 12 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| 1056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 326 | 0 |
| 1057 | 17 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | 10 | 6 | 0 | 238 | 265 | 0 |
| 1061 | 2 | 5 | 0 | 232 | 493 | 0 |
| 1062 | 7 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 1063 | 1 | 3 | 0 | 687 | 376 | 0 |
| 1065 | 0 | 11 | 0 | 0 | 162 | 0 |
| 1066 | 4 | 0 | 23 | 162 | 0 | 188 |
| 1067 | 5 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| 1068 | 0 | 10 | 0 | 0 | 598 | 0 |
| 1070 | 8 | 1 | 0 | 302 | 783 | 0 |
| 1071 | 0 | 6 | 0 | 0 | 456 | 0 |
| 1072 | 7 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 1073 | 7 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 1075 | 0 | 15 | 0 | 0 | 410 | 0 |
| 1076 | 2 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 |
| 1077 | 1 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 |
| 1078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 599 | 0 |
| 1080 | 9 | 1 | 11 | 449 | 388 | 157 |
| 1081 | 18 | 11 | 0 | 90 | 394 | 0 |
| 1082 | 6 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 | 10 | 14 | 0 | 101 | 102 | 0 |
| 1086 | 12 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | 7 | 0 | 3 | 72 | 0 | 203 |
| 1100 | 4 | 13 | 0 | 934 | 207 | 0 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.