TOP>パラディソデータオンライン>岩切店


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:43
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 221 | 35 | 22 | 9 | 402 | 439 | 514 |
| 222 | 31 | 12 | 8 | 405 | 564 | 824 |
| 223 | 37 | 0 | 19 | 427 | 0 | 306 |
| 225 | 15 | 15 | 20 | 358 | 352 | 464 |
| 226 | 28 | 6 | 18 | 346 | 317 | 207 |
| 227 | 24 | 8 | 2 | 247 | 464 | 886 |
| 228 | 18 | 8 | 38 | 385 | 354 | 233 |
| 230 | 20 | 26 | 23 | 200 | 126 | 326 |
| 231 | 25 | 44 | 7 | 207 | 161 | 567 |
| 232 | 42 | 26 | 25 | 244 | 159 | 868 |
| 233 | 16 | 0 | 9 | 353 | 0 | 613 |
| 235 | 29 | 23 | 30 | 287 | 370 | 304 |
| 236 | 23 | 2 | 33 | 324 | 256 | 224 |
| 237 | 13 | 23 | 23 | 415 | 307 | 428 |
| 238 | 45 | 3 | 25 | 157 | 404 | 248 |
| 250 | 18 | 9 | 23 | 406 | 492 | 523 |
| 251 | 26 | 11 | 2 | 347 | 437 | 939 |
| 252 | 33 | 23 | 23 | 329 | 545 | 574 |
| 253 | 23 | 28 | 14 | 255 | 527 | 547 |
| 255 | 16 | 6 | 16 | 492 | 532 | 407 |
| 256 | 27 | 0 | 23 | 305 | 0 | 770 |
| 257 | 13 | 3 | 21 | 531 | 966 | 507 |
| 258 | 45 | 13 | 21 | 265 | 336 | 618 |
| 260 | 19 | 11 | 46 | 324 | 179 | 343 |
| 261 | 26 | 0 | 2 | 409 | 0 | 1175 |
| 262 | 30 | 2 | 4 | 509 | 932 | 1781 |
| 263 | 27 | 25 | 35 | 401 | 205 | 523 |
| 265 | 28 | 1 | 11 | 749 | 800 | 648 |
| 266 | 19 | 13 | 19 | 511 | 446 | 537 |
| 267 | 19 | 5 | 35 | 576 | 357 | 608 |
| 268 | 44 | 11 | 19 | 396 | 689 | 504 |
| 270 | 7 | 45 | 3 | 366 | 144 | 1930 |
| 271 | 37 | 1 | 29 | 202 | 426 | 191 |
| 272 | 26 | 17 | 24 | 603 | 170 | 361 |
| 273 | 26 | 15 | 34 | 472 | 80 | 192 |
| 275 | 49 | 16 | 48 | 240 | 317 | 267 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.