TOP>パラディソデータオンライン>大和店


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:50
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 287 | 90 | 23 | 12 | 80 | 47 | 102 |
| 288 | 23 | 0 | 12 | 177 | 0 | 106 |
| 300 | 49 | 33 | 58 | 118 | 83 | 82 |
| 301 | 16 | 1 | 28 | 136 | 150 | 92 |
| 302 | 28 | 19 | 14 | 101 | 146 | 83 |
| 303 | 32 | 31 | 46 | 108 | 94 | 63 |
| 305 | 51 | 8 | 7 | 99 | 118 | 142 |
| 306 | 49 | 5 | 20 | 80 | 200 | 95 |
| 307 | 49 | 6 | 0 | 77 | 193 | 0 |
| 308 | 46 | 21 | 23 | 115 | 114 | 147 |
| 310 | 61 | 6 | 59 | 106 | 127 | 85 |
| 311 | 49 | 16 | 32 | 75 | 141 | 75 |
| 312 | 58 | 25 | 21 | 94 | 102 | 101 |
| 313 | 31 | 18 | 14 | 99 | 81 | 99 |
| 315 | 43 | 14 | 14 | 99 | 118 | 234 |
| 316 | 24 | 8 | 51 | 125 | 133 | 110 |
| 317 | 47 | 14 | 6 | 92 | 129 | 101 |
| 318 | 32 | 40 | 45 | 122 | 86 | 64 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.