TOP>パラディソデータオンライン>大和店


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/10 01:50
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 前日 | 2日前 | 3日前 | 前日 | 2日前 | 3日前 | |
| 155 | 29 | 1 | 9 | 168 | 537 | 376 |
| 177 | 2 | 0 | 9 | 474 | 0 | 299 |
| 386 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 316 |
| 387 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289 |
| 388 | 0 | 13 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0 | 6 | 9 | 0 | 815 | 95 |
| 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 5 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 |
| 530 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 204 |
| 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 371 |
| 537 | 0 | 3 | 5 | 0 | 380 | 225 |
| 538 | 27 | 1 | 0 | 197 | 253 | 0 |
| 550 | 0 | 13 | 6 | 0 | 146 | 180 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.