TOP>パラディソデータオンライン>名取りんくう店


【お断り】
※本情報公開サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。
弊社はデータのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
最終更新日:2010/09/09 13:49
台番号をクリックするとグラフをご覧いただけます。
| 台番 | 大当り回数 | 確率 (1/表示) | ||||
| 本日 | 前日 | 2日前 | 本日 | 前日 | 2日前 | |
| 383 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 290 |
| 537 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 449 |
| 1076 | 16 | 2 | 0 | 286 | 522 | 0 |
| 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1078 | 0 | 5 | 22 | 0 | 593 | 159 |
| 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 | 0 | 6 | 25 | 0 | 305 | 102 |
| 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1083 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 434 |
| 1085 | 8 | 4 | 0 | 68 | 181 | 0 |
| 1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | 0 |
| 1087 | 0 | 8 | 7 | 0 | 357 | 202 |
| 1088 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 371 |
| 1100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 562 | 0 |
| 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | 6 | 1 | 5 | 20 | 123 | 470 |
| 1103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 1105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 260 |
| 1106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 |
| 1107 | 0 | 5 | 6 | 0 | 270 | 376 |
| 1108 | 0 | 4 | 23 | 0 | 137 | 422 |
| 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111 | 4 | 0 | 6 | 223 | 0 | 1154 |
| 1112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| 1113 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 |
| 1115 | 0 | 5 | 3 | 0 | 409 | 342 |
| 1116 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 199 |
| 1117 | 0 | 1 | 2 | 0 | 685 | 198 |
| 1118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 333 |
| 1120 | 0 | 2 | 13 | 0 | 391 | 188 |
| 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1122 | 0 | 7 | 7 | 0 | 279 | 175 |
| 1123 | 0 | 1 | 3 | 0 | 247 | 325 |
| 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1126 | 1 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 1127 | 0 | 15 | 0 | 0 | 482 | 0 |
| 1128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 374 | 0 |
| 1130 | 1 | 0 | 34 | 86 | 0 | 288 |

Copyright Paradiso. All Rights Reserved.